Новогодние ужины в отелях ОАЭ
Регион/ Отель | Новогодний ужин 31.12.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Отель | Package | Ресторан | Взрослый (цена нетто на взрослого) |
Ребенок (цена нетто/ возраст) |
Условие | Примечание |
Палм Джумейра | ||||||
RAFFLES THE PALM DUBAI 5* | BRONZE SEATING | Гала ужин Le Jardin restaurant (терраса ресторана/ ресторан, ограниченный вид на сцену), буфет и игристое вино | 800 | 370 (12-17.99), 155 (6-11.99) | До 5,99 лет бесплатно | |
SILVER SEATING | Гала ужин Le Jardin restaurant (терраса ресторана/ ресторан, ограниченный вид на сцену), буфет и игристое вино | 860 | 370 (12-17.99), 155 (6-11.99) | До 5,99 лет бесплатно | ||
GOLD SEATING | Гала ужин (лужайка перед рeстораном Le Jardin), буфет и Шампанское | 1050 | 800 (12-17.99), 490 (6-11.99) | До 5,99 лет бесплатно | ||
PLATINUM SEATING | Гала ужин (лужайка перед рестораном Le Jardin, прямой вид на сцену), буфет и Шампанское | 1180 | 860 (12-17.99), 675 (6-11.99) | До 5,99 лет бесплатно | ||
ROYAL CENTRAL - THE PALM 5* | NY Gala dinner standard package House beverages | Продано | Продано | До 5,99 лет бесплатно | ||
NY Gala dinner Premium package Premium beverages | 370 | 95 (6-11,99) | До 5,99 лет бесплатно | |||
ALOFT PALM JUMEIRAH 4* | Ужин «Splash pool» (буфет, б/а напитки, бар (напитки местного производства - 21+) | 200 | 95 (6-11,99) | До 5,99 лет бесплатно | ||
Ужин «Luchador» (буфет, б/а напитки, бар (напитки местного производства - 21+) | 300 | Дети до 12 лет не допускаются | ||||
Ужин «Il Tavolino» (сет-меню, б/а напитки, бар (напитки местного производства - 21+) | 260 | Дети до 12 лет не допускаются | ||||
C CENTRAL RESORT 5* | NY Gala dinner standard package House beverages | 295 | 95 (6-11,99) | До 5,99 лет бесплатно | ||
NY Gala dinner Premium package Premium beverages | 370 | 95 (6-11,99) | До 5,99 лет бесплатно | |||
JBR и город Дубай | ||||||
AMWAJ ROTANA JUMEIRAH BEACH 5* | Horizon Restaurant | 370 | 185 (6-11,99) | До 5,99 лет бесплатно | ||
Rosso Restaurant | 435 | 215 (6-11,99) | До 5,99 лет бесплатно | |||
AL BANDAR ROTANA 5* | Salt & Pepper restaurant | 95 (доплата для BB, HB) | 46 (6-11,99) | До 5,99 лет бесплатно | ||
55 (доплата для FB, AL) | ||||||
Gusto Restaurant | 310 (доплата для BB, HB) | 155 (6-11,99) | До 5,99 лет бесплатно | |||
275 (доплата для FB, AL) | ||||||
TOWERS ROTANA 4* | restaurant «Flavours on two» | 105 (доплата для BB, HB, HB +) | 50 (6-11,99) | До 5,99 лет бесплатно | ||
70 (доплата для FB, Al) | ||||||
restaurant «Teatro» | 180 (доплата для BB, HB, HB +) | 90 (6-11,99) | До 5,99 лет бесплатно | |||
145 (доплата дляFB, Al) | ||||||
CROWNE PLAZA DUBAI MARINA 5* | Ужин с безалкогольными напитками | 178 | 95 (6-11,99) | До 5,99 лет бесплатно | ||
Ужин с алкоголем | 260 | |||||
Ужин с шампанским | 305 | |||||
MERCURE HOTEL SUITES & APARTMENTS, BARSHA HEIGHTS APARTMENT | Ужин с безалкогольными напитками | 157 | 80 (6-11,99) | До 5,99 лет бесплатно | ||
Ужин с алкогольными напитками | 214 | |||||
INTERCONTINENTAL DUBAI FESTIVAL CITY 5*, CROWNE PLAZA DUBAI FESTIVAL CITY 5* | Ужин с безалкогольными напитками | 275 | 105 (6-11,99) | До 5,99 лет бесплатно | ||
Ужин с алкогольными напитками местного производства | 305 | |||||
DELTA HOTEL BY MARRIOTT, JUMEIRAH BEACH, DUBAI (ex. RAMADA PLAZA) 4* | Ужин с безалкогольными напитками | 170 | 90 (6-11,99) | До 5,99 лет бесплатно | ||
Ужин с алкогольными напитками местного производства | 200 | |||||
Ужин в ресторане на 35 этаже с безалкогольными напитками | 275 | 145 (6-11,99 лет) | ||||
Ужин в ресторане на 35 этаже с алкогольными напитками местного производства | 310 | |||||
Абу-Даби | ||||||
SAADIYAT ROTANA RESORT & VILLAS 5* | Гала ужин в ресторане «Sim Sim» | 370 (доплата для BB, HB, HB+) | 145 (6-11,99 лет) | До 5,99 лет бесплатно | ||
285 (доплата для FB, Al) | ||||||
Гала ужин в ресторане «Turtle Bay» | 445 (доплата для BB, HB, HB+) | 185 (6-11,99 лет) | ||||
360 (доплата для FB, Al) | ||||||
Внимание!
|