Депозиты в отелях Индонезии
Внимание! Администрация средства размещения вправе в одностороннем порядке вносить любые изменения в условия взимания депозита.
| Отель | Депозит |
|
Нуса Дуа
|
|
| AYODYA RESORT 5* | IDR 500 000 за номер за ночь (наличные, кредитная карта) |
| THE RITZ CARLTON BALI 5* | IDR 2 000 000 за ночь (наличные, кредитная карта) |
| ST. REGIS BALI 5* | IDR 2 000 000 за период (наличные, кредитная карта) |
| THE LAGUNA RESORT & SPA 5* | IDR 1 000 000 за ночь (наличные, кредитная карта) |
| THE MULIA BALI, MULIA RESORT & VILLAS 5* | IDR 2 000 000 за ночь (наличные, кредитная карта) |
| NOVOTEL NUSA DUA 5* | IDR 2 000 000 за ночь (наличные) |
| PARADISUS BY MELIA BALI 5* | 200 долларов США |
| SAMABE BALI RESORT & VILLAS 5* | нет депозита |
| NUSA DUA BEACH 5* | от IDR 2 000 000 за период |
| AMARTERRA (MGALLERY BALI NUSA DUA) 5* | IDR 800 000 IDR за ночь |
| SOFITEL BALI NUSA DUA BEACH RESORT 5* | IDR 1 000 000 IDR за номер за ночь (наличные, кредитная карта) |
| HILTON BALI RESORT (ex. GRAND NIKKO BALI RESORT & SPA) 5* | IDR 1 000 000 IDR за ночь (наличные, кредитная карта) |
| MERUSAKA NUSA DUA 5* | IDR 500 000 за ночь |
| THE WESTIN RESORT 5* | IDR 1 000 000 в день |
| THE BALE HOTEL (only adults 16+) 5* | 1 000 000 IDR за ночь (кредитная карта) / 100 долларов США за ночь (наличные) |
| THE APURVA KEMPINSKI BALI 5* | Grand Deluxe Room: IDR 1 000 000 за номер Junior Suite Room: IDR 2 000 000 за номер |
| REVIVO WELLNESS RESORT 5* | IDR 1 000 000 за период (кредитная карта) |
| GRAND HYATT 5* | IDR 1 000 000 за номер за ночь (наличные, кредитная карта) |
| KAYUMANIS PRIVATE VILLAS & SPA (only adults 12+) 5* | депозита нет |
| VOUK HOTEL & SUITES NUSA DUA 5* | IDR 500 000 за номер за ночь (наличные, кредитная карта) |
| COURTYARD MARRIOTT BALI NUSA DUA 4* | IDR 500 000 IDR за номер за ночь |
| MERCURE BALI NUSA DUA 4* | IDR 250 000 в день |
| THE GRAND BALI NUSA DUA 4* | депозита нет |
| GRAND WHIZ HOTEL NUSA DUA 3* | IDR 500 000 за период/ IDR 100 000 залог за ключ (наличные, кредитная карта) |
| SANTIKA SILIGITA 3* | депозита нет |
| THE LERINA HOTEL NUSA DUA 3* | депозита нет |
|
Семиньяк
|
|
| ALILA SEMINYAK 5* | IDR 1 000 000 за номер за ночь (наличные, кредитная карта) |
| THE HAVEN SEMINYAK 4* | IDR 300 000 за ночь (max IDR 2 000 000; кредитная карта) |
| THE OBEROI BALI 5* | IDR 1 000 000 за ночь |
| THE ROYAL BEACH SEMINYAK (ex. SOFITEL SEMINYAK BALI) 5* | при проживании менее 4 ночей IDR 1 000 000 за номер за ночь (наличные, кредитная карта) |
| FURAMAXCLUSIVE OCEAN BEACH SEMINYAK 4* | IDR 500 000 с человека |
| AVANI SEMINYAK BALI RESORT 4* | 100 долларов США |
| W BALI SEMINYAK (ex. W RETREAT & SPA) 5* | IDR 2 000 000 в день |
| VILLA LUM BUNG 4* | IDR 500 000 за номер за период (наличные, кредитная карта) |
| THE SEMINYAK BEACH RESORT & SPA 5* | IDR 1 000 000 за ночь |
| TAUM RESORT 4* | IDR 500 000 за номер за ночь (наличные, кредитная карта) |
| FOUR POINTS BY SHERATON SEMINYAK 4* | IDR 500 000 за номер за ночь (наличные, кредитная карта) |
| THE LEGIAN SEMINYAK, BALI 5* | депозита нет |
| DOUBLE-SIX LUXURY HOTEL 5* | IDR 500 000 с человека в день |
| PURI SARON HOTEL 4* | депозита нет |
| SAMAYA SEMINYAK 5* | IDR 500 000 за период (наличные, кредитная карта) |
| TIJILI SEMINYAK 4* | менее 4 ночей - IDR 500 000 за номер за период (наличные, кредитная карта) более 3 ночей - IDR 1 000 000 за номер за период (наличные, кредитная карта) |
| INDIGO SEMINYAK BEACH 5* | IDR 500 000 за номер за ночь (наличные, кредитная карта) |
|
Кута
|
|
| MAMAKA BY OVOLO 5* | IDR 500 000 за номер за ночь (наличные, кредитная карта) |
| PADMA RESORT LEGIAN 5* | IDR 500 000 |
| DISCOVERY KARTIKA PLAZA BALI 5* | от IDR 1 000 000 (наличные, кредитная карта) |
| RAMA BEACH RESORT & SPA 4* | IDR 1 000 000 за номер за период (наличные) |
| HARD ROCK HOTEL 4* | IDR 1 000 000 за ночь (наличные, кредитная карта) |
| BINTANG BALI RESORT 5* | IDR 1 000 000 |
| HOLIDAY INN RESORT BARUNA BALI 5* | IDR 500 000 за номер за ночь (наличные, кредитная карта) |
| BALI DYNASTY RESORT 4* | от IDR 500 000 (наличные, кредитная карта) |
| RAMAYANA RESORT & SPA 4* | IDR 1 000 000 за номер за период (наличные) |
| LEGIAN BEACH HOTEL 4* | IDR 1 000 000 (кредитная карта) / 100 долларов США (наличные) |
| GRAND KUTA HOTEL&RESIDENCE 3* | IDR 200 000 за номер за период (наличные) |
| CHAMPLUNG MAS HOTEL - BUDGET 3* | депозита нет |
| HARPER KUTA BY ASTON 4* | депозита нет |
| FOUR POINTS BY SHERATON 4* | IDR 500 000 (наличные, кредитная карта) |
| KUTA PARADISO 5* | IDR 400 000 за номер за период (наличные, кредитная карта) |
| THE STONES 5* | IDR 500 000 за номер за ночь (наличные, кредитная карта) |
| NIKSOMA 4* | депозита нет |
| THE BANDHA LEGIAN 5* | IDR 500 000 (наличные, кредитная карта) |
| KUTA BEACH CLUB (ex. SOL HOUSE BALI LEGIAN) 4* | IDR 500 000 за ночь (наличные, кредитная карта) |
| ADHI JAYA 3* | IDR 100 000 (за утерю ключа) |
| IBIS STYLES BALI LEGIAN 3* | от IDR 1 000 000 (наличные, кредитная карта) |
| WINA HOLIDAY VILLA 3* | IDR 500 000 за номер за период (наличные, кредитная карта) |
| PALM BEACH HOTEL 3* | депозита нет |
| LEGIAN VILLAGE HOTEL 3* | депозита нет |
| IBIS BALI KUTA 3* | депозита нет |
| ADI DHARMA HOTEL 3* | IDR 1 000 000 за номер (наличные, кредитная карта) |
| ASTON KUTA HOTEL & RESIDENCE 4* | IDR 1 000 000 (наличные, кредитная карта) |
| BALI RANI HOTEL 4* | IDR 500 000 (наличные, кредитная карта) |
| THE RANI HOTEL 3* | IDR 500 000 |
| PULLMAN BALI LEGIAN BEACH 5* | от IDR 500 000 за номер за ночь |
| THE MAGANI HOTEL & SPA 4* | депозита нет |
| THE ONE LEGIAN 4* | IDR 100 000 |
| MERCURE LEGIAN 4* | IDR 200 000 за номер за ночь (наличные, кредитная карта) |
| BEST WESTERN RESORT KUTA 4* | IDR 200 000 за период (наличные, кредитная карта) |
|
Убуд
|
|
| KUPU KUPU BARONG 5* | от 2 ночей IDR 1 000 000 (наличные, кредитная карта) от 1 ночи IDR 500 000 |
| CHAMPLUNG SARI HOTEL 3* | 100 доларов США за номер за ночь |
| ALILA UBUD 4* | IDR 1 000 000 за номер предоставление копии кредитной карты (без списания средств) в качестве гарантии является обязательным |
| MAYA UBUD RESORT & SPA 5* | IDR 1 000 000 за номер (наличные, кредитная карта) |
| AGUNG RAKA RESORT & SPA - BUDGET 3* | депозита нет |
| KAMANDALU RESORT & SPA 5* | IDR 1 000 000 (наличные, кредитная карта) |
| KOMANEKA RESORTS | депозита нет |
| FIVELEMENTS 5* | IDR 3 000 000 |
| WAPA DI UME 4* | IDR 100 000 (только кредитная карта) |
| PADMA RESORT UBUD 5* |
IDR 500 000 за период (кредитная карта) IDR 500 000 за ночь (наличные) 100 долларов США за ночь (наличные) |
| BALI SPIRIT HOTEL 3* | депозита нет |
| HANGING GARDENS UBUD 5* | 100 долларов США (наличные, кредитная карта) |
| THE VICEROY BALI 5* | 200 долларов США (наличные, кредитная карта) |
| KAYUMANIS UBUD PRIVATE VILLA & SPA 5* | депозита нет |
| ROYAL PITA MAHA 5* | 100 долларов США (наличные, кредитная карта) |
| PITA MAHA (A TJAMPUHAN RESORT & SPA) 5* | 100 долларов США (наличные, кредитная карта) |
| FURAMA XCLUSIVE VILLAS & SPA 5* |
менее 5 ночей IDR 500 000 за номер за период (кредитная карта) более 5 ночей IDR 1 000 000 за номер за период (кредитная карта) |
| THE PAYOGAN VILLA RESORT & SPA 5* | 100 долларов США |
| PURI WULANDARI 5* | IDR 500 000 за номер за ночь (наличные, кредитная карта) |
| KOMANEKA AT BISMA 5* | депозита нет |
| KOMANEKA AT RASA SAYANG 4* | депозита нет |
| KOMANEKA AT MONKEY FOREST 5* | депозита нет |
| KOMANEKA AT TANGGAYUDA 4* | депозита нет |
| COMO UMA UBUD 5* | депозита нет |
| TJAMPUHAN HOTEL & SPA 3* | депозита нет |
| PERTIWI RESORT & SPA 3* | депозита нет |
| PERTIWI AT BISMA 1 3* | депозита нет |
| PERTIWI AT BISMA 2 3* | депозита нет |
| THE MANSION 5* | депозита нет |
| MANDAPA A RITZ-CARLTON RESERVE 5* | IDR 3 000 000 за ночь (наличные, кредитная карта) |
| JANNATA RESORT 4* | депозита нет |
| D BULAKAN 4* | депозита нет |
| AYUNG RESORT UBUD 5* | депозита нет |
| THE SANCTOO VILLAS & SPA 5* | депозита нет |
| CAPELLA UBUD 5* | IDR 2 500 000 за ночь (наличные, кредитная карта) |
| BUAHAN, A BANYAN TREE ESCAPE 5* | депозита нет |
|
Джимбаран
|
|
| RAFFLES BALI 5* | IDR 3 500 000 за номер за ночь (наличные, кредитная карта) |
| KERATON JIMBARAN RESORT 4* | 200 долларов США за период (наличные, кредитная карта) |
| AYANA RESORT AND SPA BALI 5* | IDR 1 500 000 за номер за ночь (кредитная карта) |
| KUPU KUPU SUITES & SPA BY L OCCITANE 5* |
от 2 ночей IDR 1 000 000 за ночь (наличные, кредитная карта) 1 ночь IDR 500 000 |
| FOX HARRIS JIMBARAN BEACH 4* | IDR 1 000 000 за ночь (наличные, кредитная карта) |
| MOVENPICK 5* | IDR 1 000 000 в день (наличные, кредитная карта) |
| JIMBARAN BAY BEACH 4* | IDR 1 000 000 за номер |
| BELMOND JIMBARAN PURI BALI 5* | депозита нет |
| PURI BAMBU 3* | депозита нет |
| LE MERIDIEN BALI JIMBARAN 5* | IDR 500 000 за номер за ночь (наличные, кредитная карта) |
| KAYUMANIS JIMBARAN 5* | депозита нет |
| THE SINTESA 5* | IDR 500 000 за номер за период (наличные, кредитная карта) |
| THE OPEN HOUSE BALI 4* | депозита нет |
| INTERCONTINENTAL 5* | IDR 1 000 000 за ночь (наличные, кредитная карта) |
| ROYAL TULIP SPRINGHILL JIMBARAN 5* | IDR 1 000 000 за номер за ночь (наличные, кредитная карта) |
| JUMEIRAH BALI 5* | IDR 3 000 000 за ночь (наличные, кредитная карта) |
|
Улувату/Унгасан
|
|
| UMANA BALI, LXR HOTELS & RESORT (ex. JUMANA) 5* | IDR 2 000 000 за номер за ночь (наличные, кредитная карта) |
| ANANTARA ULUWATU 5* | 100 долларов США (наличные, кредитная карта) |
| BVLGARI HOTELS & RESORTS BALI 5* | IDR 3 000 000 за номер за ночь (наличные, кредитная карта) |
| UNGASAN CLIFFTOP RESORT 5* |
IDR 1 000 000 за номер за ночь (наличные, кредитная карта) Villa: IDR 5 000 000 за период (наличные, кредитная карта) |
| RENAISSANCE BALI ULUWATU RESORT AND SPA 5* | IDR 1 000 000 за ночь (наличные, кредитная карта) |
| SIX SENSES ULUWATU 5* | IDR 2 000 000 за номер за ночь (наличные, кредитная карта) |
| ALILA VILLAS ULUWATU 5* | IDR 1 000 000 за ночь (наличные, кредитная карта) |
| LE GRANDE BALI ULUWATU 4* | депозита нет |
| KARMA KANDARA UNGASAN 5* | IDR 1 000 000 за номер за период (наличные, кредитная карта) |
|
Санур
|
|
| GRIYA SANTRIAN 4* |
менее 2 ночей IDR 500 000 (наличные, кредитная карта) от 2 ночей IDR 1 000 000 (наличные, кредитная карта) |
| PURI SANTRIAN 4* |
менее 2 ночей IDR 500 000 (наличные, кредитная карта) от 2 ночей IDR 1 000 000 (наличные, кредитная карта) |
| KAYUMANIS SANUR 4* | депозита нет |
| MAYA SANUR 5* | депозита нет |
| SUDAMALA SUITES & VILLAS 5* | депозита нет |
| PARIGATA RESORT & SPA 3* | депозита нет |
| PARIGATA VILLAS RESORT 4* | депозита нет |
| FAIRMONT SANUR BEACH 5* | IDR 1 000 000 за номер за ночь (наличные, кредитная карта) |
| HYATT REGENCY 5* | IDR 500 000 за номер за ночь (наличные, кредитная карта) |
|
Танджунг Беноа
|
|
| SOL BEACH HOUSE BENOA BALI BY MELIA HOTLS INTERNATIONAL 5* | IDR 1 000 000 за период (наличные, кредитная карта) |
| GRAND MIRAGE 5* | IDR 1 000 000 за период (наличные, кредитная карта) |
| BALI TROPIC RESORT & SPA 4* | депозита нет |
| IBIS STYLES BALI BENOA 3* | IDR 500 000 (наличные, кредитная карта) |
| TIJILI BENOA 4* | IDR 1 000 000 (наличные, кредитная карта) |
| NOVOTEL BENOA 4* | IDR 1 000 000 за период (наличные, кредитная карта) |
| NIKKO BALI BENOA BEACH (ex Grand Aston) 4* | IDR 1 000 000 (наличные, кредитная карта) |
| CONRAD BALI RESORT & SPA 5* | IDR 1 000 000 за номер за ночь (кредитная карта) |
| BALI RELAXING RESORT 3* | депозита нет |
| THE ROYAL SANTRIAN - The Luxury Beach Villa 5* | IDR 500 000 за ночь за виллу (наличные, кредитная карта) |
| ION BALI BENOA 3* | IDR 300 000 |
| HOLIDAY INN RESORT BENOA 5* | IDR 500 000 за номер за ночь (наличные, кредитная карта) |
| SADARA (ex.Kind Villa Bintang) 4* | IDR 1 000 000 за номер за ночь (наличные, кредитная карта) |

